H系列:臥式加工中心
機(jī)床特點(diǎn)
1. 床身采用MEEHANITE米漢那(密烘)優(yōu)質(zhì)鑄件,通過德國(guó)舍弗勒優(yōu)化設(shè)計(jì),并使用有限元分析,確保機(jī)床的加工精度和長(zhǎng)期穩(wěn)定性,密筋結(jié)構(gòu)布置,抗振性強(qiáng),剛性好。
2.本機(jī)床所選用的主軸系統(tǒng)全套從臺(tái)灣的專業(yè)生產(chǎn)配套廠商進(jìn)口,各重要零部件均經(jīng)過強(qiáng)化處理;采用世界知名品牌P4級(jí)主軸專用軸承及采用KLUBR NBU15油脂潤(rùn)滑,整套主軸在恒溫條件下組裝完成后,均需通過電腦平衡校正及跑合測(cè)試,使得整套主軸的使用壽命長(zhǎng),可靠性高。
3.本機(jī)床XYZ三軸傳動(dòng)的滾珠絲桿均采用臺(tái)灣專業(yè)配套生產(chǎn)廠商PMI或HIWIN提供的C3級(jí)雙螺母預(yù)緊滾珠絲桿,滾珠絲桿兩端軸承均采用進(jìn)口P4級(jí)60°接觸角的配對(duì)組合的滾珠絲桿專用軸承,且三軸滾珠絲桿均進(jìn)行預(yù)拉伸。聯(lián)軸器采用進(jìn)口BK3型聯(lián)軸器,從而保證三軸的傳動(dòng)剛性強(qiáng),精度穩(wěn)定可靠。
4.與強(qiáng)化導(dǎo)軌相結(jié)合的滑鞍導(dǎo)軌、工作臺(tái)導(dǎo)軌、主軸箱導(dǎo)軌均采用耐磨貼塑處理,大大降低導(dǎo)軌間的摩擦力,消除了導(dǎo)軌可能產(chǎn)生的爬行現(xiàn)象,提高了機(jī)床的運(yùn)動(dòng)精度。
5.機(jī)床的潤(rùn)滑系統(tǒng)均采用容積式供油潤(rùn)滑系統(tǒng),可確保任一潤(rùn)滑部位得到充分潤(rùn)滑。
6.進(jìn)給系統(tǒng)該機(jī)床具有X、Y、Z三個(gè)數(shù)控進(jìn)給軸,三軸電機(jī)均為交流伺服電機(jī),電機(jī)本身帶有高精度絕對(duì)式脈沖編碼器,開機(jī)后無(wú)需返回零點(diǎn),X、Y、Z三軸電機(jī)經(jīng)彈性聯(lián)軸節(jié)直接帶動(dòng)滾珠絲杠(滾珠絲杠副采用雙螺母預(yù)緊),因而機(jī)床的X、Y、Z三個(gè)坐標(biāo)軸均可進(jìn)行快速運(yùn)動(dòng),并完成各坐標(biāo)的自動(dòng)、精確定位。
7.該機(jī)床為全防護(hù)結(jié)構(gòu),防止冷卻液和切屑飛濺。環(huán)境整潔、操作安全,操作者通過透明窗口觀察加工狀況,改善了操作環(huán)境和勞動(dòng)條件。
三、主要規(guī)格、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||||||||||||
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2000mm×2000 mm | ||||||||||||
T型槽 | 5-22×165 mm | ||||||||||||
各軸行程 | X: 1800mm;Y: 1400mm;Z: 900mm; | ||||||||||||
工作臺(tái)承重 | 1600 kg | ||||||||||||
可控制軸數(shù) | 三軸 | ||||||||||||
主軸系統(tǒng) | 主 軸 電 機(jī):交流伺服電機(jī) | ||||||||||||
電 機(jī) 功 率:主電機(jī)連續(xù)功率15kw | |||||||||||||
主電機(jī)峰值功率18.5kw | |||||||||||||
主軸最高轉(zhuǎn)速:6000rpm | |||||||||||||
主 軸 錐 孔:BT50 | |||||||||||||
主電機(jī)冷卻方式:風(fēng)冷 | |||||||||||||
主傳動(dòng)方式:皮帶傳動(dòng) | |||||||||||||
主變速方式:無(wú)極變速 | |||||||||||||
主軸前后軸承精度等級(jí):P4 | |||||||||||||
軸承潤(rùn)滑方式:油脂 | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 三軸電機(jī):交流伺服電機(jī) | ||||||||||||
絲杠精度等級(jí):C3 | |||||||||||||
快速移動(dòng)速度 | X、Y、Z軸:0~15m/min | ||||||||||||
進(jìn)給速度 | X、Y、Z軸:0~15000mm/min | ||||||||||||
機(jī)床精度(mm) | 定位精度 | JIS | X | ±0.005 | 重復(fù)定位精度 | JIS | X | ±0.0025 |
|
|
|||
標(biāo)準(zhǔn) | Y | ±0.005 | 標(biāo)準(zhǔn) | Y | ±0.0025 |
|
|
||||||
|
Z | ±0.005 |
|
Z | ±0.0025 |
|
|
||||||
GB | X | 0.01 | GB | X | 0.008 |
|
|
||||||
標(biāo)準(zhǔn) | Y | 0.01 | 標(biāo)準(zhǔn) | Y | 0.008 |
|
|
||||||
|
Z | 0.01 |
|
Z | 0.008 |
|
|
||||||
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | 160mm~1560mm | ||||||||||||
主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | 200mm~1100mm | ||||||||||||
電氣柜 | 電氣控制箱密封 | ||||||||||||
潤(rùn)滑油箱容積 | 4L | ||||||||||||
潤(rùn)滑油分配方式 | 定量分配 | ||||||||||||
功耗 | 30kVA | ||||||||||||
氣源標(biāo)定氣壓 | 0.5Mpa | ||||||||||||
可用氣壓范圍 | 0.45~0.6Mpa | ||||||||||||
氣源流量 | 0.6~0.9 m3/min | ||||||||||||
機(jī)床凈重 | 18000kg | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~40℃ | |||||||||||
電 源 | 380±10%,三相50±1Hz | ||||||||||||
相對(duì)濕度 | ≤80% |
- 下一個(gè):H800